Model: MTB-SW008A
Type: Adjustable
Material: Eco silicone + RFID chip
Size: 250x15x3mm
Frequency: HF 13.56MHz, LF 125KHz
Chip: NTAG213, MIFARE Ultralight AES/C etc
Craft: Logo, QR code, barcode printing, etc.
Application: Water park, spas, theme parks, etc.
MOQ: 500 pcs
Item name | Best Silicone MIFARE Ultralight AES Chip RFID Bracelet Cost for Wholesale |
Model | MTB-SW008A |
Material | Eco silicone |
Size | 250x15x3mm |
Protocol | ISO14443A |
Chip options | LF 125KHz, HF 13.56MHz chips available. |
Chip program | Encode, lock, encryption available (URL ,TEXT ,Number and Vcard) |
Read Distance | 1~10cm(depend on different chip & reader) |
Write/Read times | >100,000 times |
Features | Waterproof, heat resistance -30 to 90℃. |
Logo print | Silk print, laser engraving color-filled, heat-transfer print, embossed, etc. |
Band color | Customized color per PMS |
Craft | Number printing (Serial No. & Chip UID etc), QR code & Barcode etc. |
Applications | Water park, Saunas, pools, fitness centers, spas, hotels & resorts etc |
MOQ | 500pcs |
Sample | Free stock testing sample |
© 2024 Next Gen RFID. All Rights Reserved